電扶梯
Escalator車站資訊
台北站
*
樓層導覽
高鐵台北站各樓層平面圖與服務介紹
旅客可由高鐵台北站B1或B3層出站後,由通廊到台北火車站B1、B3層閘門區,轉乘臺鐵北往基隆、宜蘭等站 ,或南往萬華站。
臺北火車站
車次 | 車種 | 起訖站 | 到達臺北站 | 臺北站發車 |
---|---|---|---|---|
4128 | 區間 | 樹林>蘇澳 | 05:25 | 05:27 |
1106 | 區間 | 樹林>基隆 | 05:43 | 05:45 |
402 | 太魯閣(太魯閣) | 樹林>知本 | 05:58 | 06:00 |
4138 | 區間 | 中壢>蘇澳 | 06:07 | 06:13 |
4006 | 區間快 | 桃園>南澳 | 06:22 | 06:24 |
406 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 樹林>臺東 | 06:26 | 06:29 |
1112 | 區間 | 新竹>基隆 | 06:33 | 06:35 |
4144 | 區間 | 樹林>瑞芳 | 06:47 | 06:49 |
1120 | 區間 | 北湖>基隆 | 06:53 | 06:55 |
1122 | 區間 | 新竹>基隆 | 07:07 | 07:09 |
408 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 樹林>臺東 | 07:11 | 07:14 |
272 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 苗栗>花蓮 | 07:22 | 07:24 |
4148 | 區間 | 北湖>蘇澳 | 07:30 | 07:34 |
1128 | 區間 | 苗栗>基隆 | 07:37 | 07:40 |
410 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 樹林>臺東 | 07:42 | 07:45 |
4152 | 區間 | 楊梅>福隆 | 07:47 | 07:50 |
1132 | 區間 | 新竹>基隆 | 07:57 | 08:00 |
1130 | 區間 | 湖口>七堵 | 08:03 | 08:05 |
4154 | 區間 | 北湖>瑞芳 | 08:12 | 08:15 |
102 | 自強(推拉式自強號且有自行車車廂) | 斗六>七堵 | 08:16 | 08:19 |
1140 | 區間 | 樹林>基隆 | 08:21 | 08:24 |
4022 | 區間快 | 鶯歌>蘇澳新 | 08:25 | 08:29 |
1134 | 區間 | 新竹>基隆 | 08:31 | 08:34 |
472 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 員林>臺東 | 08:37 | 08:40 |
2114 | 區間 | 彰化>基隆 | 08:44 | 08:46 |
212 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 樹林>花蓮 | 08:48 | 08:51 |
1136 | 區間 | 北湖>瑞芳 | 08:55 | 08:58 |
2008 | 區間快 | 彰化>基隆 | 09:01 | 09:04 |
1138 | 區間 | 三義>基隆 | 09:12 | 09:15 |
278 | 普悠瑪(普悠瑪) | 彰化>花蓮 | 09:16 | 09:20 |
4162 | 區間 | 樹林>蘇澳 | 09:28 | 09:30 |
2120 | 區間 | 二水>基隆 | 09:36 | 09:38 |
280 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 斗六>花蓮 | 09:41 | 09:44 |
1148 | 區間 | 苗栗>瑞芳 | 09:48 | 09:49 |
170 | 自強(推拉式自強號且有自行車車廂) | 嘉義>花蓮 | 09:56 | 10:00 |
2124 | 區間 | 嘉義>基隆 | 10:10 | 10:12 |
422 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 樹林>新左營 | 10:14 | 10:17 |
1152 | 區間 | 新竹>瑞芳 | 10:19 | 10:21 |
4026 | 區間快 | 樹林>花蓮 | 10:24 | 10:26 |
1158 | 區間 | 苗栗>基隆 | 10:30 | 10:32 |
4172 | 區間 | 樹林>蘇澳 | 10:35 | 10:38 |
108 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 潮州>七堵 | 10:39 | 10:44 |
110 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 潮州>七堵 | 10:48 | 10:51 |
218 | 普悠瑪(普悠瑪) | 樹林>花蓮 | 10:53 | 10:56 |
2134 | 區間 | 嘉義>基隆 | 10:58 | 11:00 |
1160 | 區間 | 新竹>松山 | 11:06 | 11:08 |
4178 | 區間 | 樹林>蘇澳 | 11:12 | 11:14 |
1168 | 區間 | 苗栗>基隆 | 11:19 | 11:21 |
222 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 樹林>瑞穗 | 11:22 | 11:25 |
224 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 樹林>花蓮 | 11:27 | 11:31 |
1162 | 區間 | 新竹>基隆 | 11:33 | 11:36 |
162 | 普悠瑪(普悠瑪) | 臺東>南港 | 11:42 | 11:45 |
2144 | 區間 | 嘉義>基隆 | 12:02 | 12:05 |
112 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 潮州>基隆 | 12:06 | 12:10 |
4030 | 區間快 | 樹林>和平 | 12:12 | 12:15 |
1170 | 區間 | 樹林>七堵 | 12:19 | 12:21 |
1172 | 區間 | 新竹>基隆 | 12:25 | 12:28 |
426 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 樹林>知本 | 12:31 | 12:35 |
4182 | 區間 | 樹林>蘇澳 | 12:37 | 12:40 |
1178 | 區間 | 苗栗>基隆 | 12:41 | 12:45 |
6246 | 莒光(專開列車) | 臺中>壽豐 | 12:49 | 12:54 |
2154 | 區間 | 嘉義>基隆 | 12:53 | 12:55 |
228 | 普悠瑪(普悠瑪) | 樹林>花蓮 | 12:56 | 13:00 |
114 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 潮州>七堵 | 13:01 | 13:04 |
1006 | 區間快 | 潮州>七堵 | 13:09 | 13:13 |
4188 | 區間 | 樹林>蘇澳 | 13:17 | 13:20 |
1182 | 區間 | 新竹>基隆 | 13:22 | 13:25 |
1188 | 區間 | 苗栗>基隆 | 13:37 | 13:40 |
2164 | 區間 | 新營>瑞芳 | 13:48 | 13:49 |
116 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 屏東>七堵 | 14:00 | 14:03 |
428 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 樹林>新左營 | 14:06 | 14:09 |
232 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 樹林>壽豐 | 14:13 | 14:16 |
1192 | 區間 | 新竹>基隆 | 14:19 | 14:22 |
4198 | 區間 | 樹林>蘇澳 | 14:27 | 14:30 |
510 | 莒光(無身障座位) | 新左營>七堵 | 14:30 | 14:34 |
1198 | 區間 | 苗栗>基隆 | 14:37 | 14:40 |
1194 | 區間 | 竹南>瑞芳 | 14:47 | 14:50 |
432 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 樹林>新左營 | 14:51 | 14:55 |
118 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 潮州>七堵 | 15:00 | 15:03 |
4032 | 區間快 | 樹林>花蓮 | 15:05 | 15:08 |
1202 | 區間 | 北湖>基隆 | 15:13 | 15:15 |
120 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 潮州>七堵 | 15:18 | 15:21 |
236 | 太魯閣(太魯閣) | 樹林>花蓮 | 15:22 | 15:26 |
4208 | 區間 | 樹林>蘇澳 | 15:29 | 15:31 |
1208 | 區間 | 苗栗>基隆 | 15:35 | 15:37 |
1204 | 區間 | 北湖>基隆 | 15:55 | 15:57 |
172 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 潮州>花蓮 | 16:00 | 16:03 |
434 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 樹林>新左營 | 16:05 | 16:08 |
124 | 普悠瑪(普悠瑪) | 潮州>南港 | 16:10 | 16:15 |
1212 | 區間 | 新竹>基隆 | 16:20 | 16:23 |
4216 | 區間 | 樹林>南澳 | 16:30 | 16:32 |
1218 | 區間 | 苗栗>基隆 | 16:35 | 16:37 |
1220 | 區間 | 樹林>基隆 | 16:41 | 16:43 |
1214 | 區間 | 北湖>基隆 | 16:51 | 16:53 |
442 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 樹林>臺東 | 16:56 | 17:03 |
122 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 潮州>基隆 | 17:00 | 17:07 |
1222 | 區間 | 新竹>基隆 | 17:12 | 17:14 |
516 | 莒光(無身障座位) | 高雄>七堵 | 17:16 | 17:19 |
4224 | 區間 | 樹林>宜蘭 | 17:22 | 17:25 |
1228 | 區間 | 苗栗>基隆 | 17:32 | 17:34 |
282 | 普悠瑪(普悠瑪) | 彰化>花蓮 | 17:36 | 17:40 |
1226 | 區間 | 樹林>基隆 | 17:43 | 17:44 |
4232 | 區間 | 北湖>蘇澳 | 17:47 | 17:49 |
176 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 潮州>瑞芳 | 17:51 | 17:53 |
2204 | 區間 | 嘉義>基隆 | 18:03 | 18:05 |
4234 | 區間 | 樹林>福隆 | 18:09 | 18:11 |
132 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 枋寮>七堵 | 18:15 | 18:18 |
1232 | 區間 | 新竹>基隆 | 18:21 | 18:24 |
128 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 屏東>基隆 | 18:25 | 18:28 |
438 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 樹林>臺東 | 18:29 | 18:34 |
246 | 自強(DMU3100 型柴聯) | 樹林>花蓮 | 18:36 | 18:40 |
1238 | 區間 | 苗栗>基隆 | 18:42 | 18:45 |
4236 | 區間 | 樹林>瑞芳 | 18:47 | 18:50 |
130 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 彰化>基隆 | 18:50 | 18:54 |
1234 | 區間 | 竹南>基隆 | 18:56 | 19:00 |
4046 | 區間快 | 湖口>花蓮 | 19:02 | 19:05 |
136 | 普悠瑪(普悠瑪) | 潮州>南港 | 19:07 | 19:10 |
248 | 普悠瑪(普悠瑪) | 樹林>花蓮 | 19:16 | 19:19 |
1242 | 區間 | 新竹>基隆 | 19:24 | 19:25 |
4240 | 區間 | 桃園>南澳 | 19:34 | 19:35 |
1248 | 區間 | 苗栗>基隆 | 19:39 | 19:40 |
134 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 屏東>基隆 | 19:42 | 19:45 |
448 | 太魯閣(太魯閣) | 樹林>臺東 | 19:56 | 20:00 |
2224 | 區間 | 嘉義>基隆 | 20:02 | 20:05 |
4048 | 區間快 | 樹林>蘇澳 | 20:12 | 20:15 |
1252 | 區間 | 新竹>基隆 | 20:18 | 20:20 |
1258 | 區間 | 苗栗>基隆 | 20:28 | 20:29 |
138 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 屏東>七堵 | 20:32 | 20:34 |
252 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 樹林>壽豐 | 20:36 | 20:40 |
2042 | 區間快 | 二水>七堵 | 20:40 | 20:45 |
4244 | 區間 | 樹林>蘇澳 | 20:46 | 20:50 |
1260 | 區間 | 新竹>基隆 | 20:51 | 20:55 |
554 | 莒光(有身障座位) | 潮州>花蓮 | 21:02 | 21:05 |
142 | 自強(推拉式自強號且有自行車車廂) | 潮州>七堵 | 21:08 | 21:11 |
288 | 普悠瑪(普悠瑪) | 彰化>花蓮 | 21:16 | 21:20 |
1262 | 區間 | 新竹>基隆 | 21:23 | 21:24 |
4248 | 區間 | 樹林>宜蘭 | 21:27 | 21:30 |
1038 | 區間快 | 潮州>七堵 | 21:31 | 21:35 |
1268 | 區間 | 苗栗>基隆 | 21:36 | 21:40 |
1272 | 區間 | 新竹>基隆 | 21:53 | 21:55 |
256 | 太魯閣(太魯閣) | 樹林>花蓮 | 21:56 | 22:00 |
144 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 屏東>基隆 | 22:00 | 22:04 |
4252 | 區間 | 北湖>福隆 | 22:08 | 22:10 |
146 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 潮州>七堵 | 22:12 | 22:15 |
1276 | 區間 | 樹林>基隆 | 22:17 | 22:20 |
168 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 臺東>七堵 | 22:21 | 22:25 |
2244 | 區間 | 嘉義>七堵 | 22:27 | 22:30 |
1278 | 區間 | 苗栗>基隆 | 22:38 | 22:40 |
154 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 潮州>南港 | 22:42 | 22:45 |
1280 | 區間 | 中壢>瑞芳 | 22:57 | 22:58 |
2254 | 區間 | 嘉義>基隆 | 23:06 | 23:10 |
150 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 屏東>七堵 | 23:16 | 23:19 |
1282 | 區間 | 新竹>南港 | 23:23 | 23:24 |
2046 | 區間快 | 彰化>七堵 | 23:27 | 23:29 |
1288 | 區間 | 苗栗>基隆 | 23:44 | 23:45 |
2264 | 區間 | 嘉義>七堵 | 23:57 | 23:58 |
152 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 屏東>七堵 | 00:02 | 00:05 |
車次 | 車種 | 起訖站 | 到達臺北站 | 臺北發車 |
---|---|---|---|---|
2005 | 區間快 | 七堵>彰化 | 05:23 | 05:24 |
1107 | 區間 | 七堵>苗栗 | 05:33 | 05:34 |
2133 | 區間 | 基隆>嘉義 | 05:44 | 05:46 |
161 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 南港>臺東 | 05:59 | 06:02 |
1117 | 區間 | 基隆>苗栗 | 06:09 | 06:10 |
103 | 自強(推拉式自強號且有自行車車廂) | 七堵>潮州 | 06:25 | 06:28 |
1121 | 區間 | 基隆>新竹 | 06:37 | 06:39 |
4103 | 區間 | 宜蘭>北湖 | 06:47 | 06:48 |
105 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 基隆>屏東 | 06:56 | 07:00 |
2143 | 區間 | 基隆>嘉義 | 07:02 | 07:04 |
1007 | 區間快 | 七堵>鶯歌 | 07:07 | 07:11 |
4107 | 區間 | 羅東>樹林 | 07:13 | 07:15 |
2007 | 區間快 | 基隆>二水 | 07:19 | 07:22 |
1127 | 區間 | 基隆>苗栗 | 07:25 | 07:26 |
1131 | 區間 | 基隆>新竹 | 07:31 | 07:33 |
107 | 普悠瑪(普悠瑪) | 南港>潮州 | 07:40 | 07:45 |
1129 | 區間 | 基隆>北湖 | 07:44 | 07:48 |
4003 | 區間快 | 蘇澳>樹林 | 07:49 | 07:53 |
111 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 七堵>枋寮 | 07:55 | 08:00 |
2153 | 區間 | 基隆>嘉義 | 07:59 | 08:03 |
4111 | 區間 | 南澳>樹林 | 08:04 | 08:07 |
109 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 基隆>彰化 | 08:10 | 08:13 |
1135 | 區間 | 基隆>北湖 | 08:14 | 08:17 |
203 | 普悠瑪(普悠瑪) | 花蓮>樹林 | 08:18 | 08:23 |
113 | 自強(推拉式自強號且有自行車車廂) | 七堵>屏東 | 08:24 | 08:28 |
1137 | 區間 | 基隆>苗栗 | 08:29 | 08:32 |
4113 | 區間 | 蘇澳>樹林 | 08:35 | 08:37 |
401 | 太魯閣(太魯閣) | 臺東>樹林 | 08:42 | 08:45 |
1141 | 區間 | 基隆>新竹 | 08:46 | 08:48 |
4007 | 區間快 | 蘇澳>樹林 | 08:52 | 08:54 |
115 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 基隆>屏東 | 08:57 | 09:00 |
2163 | 區間 | 基隆>嘉義 | 09:04 | 09:05 |
4119 | 區間 | 瑞芳>樹林 | 09:09 | 09:11 |
511 | 莒光(無身障座位) | 七堵>新左營 | 09:13 | 09:16 |
1147 | 區間 | 基隆>苗栗 | 09:20 | 09:29 |
4013 | 區間快 | 花蓮>湖口 | 09:24 | 09:26 |
1151 | 區間 | 基隆>新竹 | 09:36 | 09:37 |
4123 | 區間 | 蘇澳>樹林 | 09:43 | 09:46 |
131 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 七堵>潮州 | 09:55 | 10:00 |
207 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 壽豐>樹林 | 10:01 | 10:04 |
1153 | 區間 | 基隆>北湖 | 10:08 | 10:09 |
117 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 基隆>潮州 | 10:16 | 10:20 |
1157 | 區間 | 基隆>苗栗 | 10:21 | 10:24 |
4131 | 區間 | 瑞芳>樹林 | 10:30 | 10:32 |
1161 | 區間 | 基隆>新竹 | 10:43 | 10:45 |
4017 | 區間快 | 瑞芳>樹林 | 10:48 | 10:50 |
211 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 花蓮>樹林 | 10:52 | 10:55 |
121 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 七堵>屏東 | 10:57 | 11:00 |
2183 | 區間 | 基隆>嘉義 | 11:03 | 11:05 |
4135 | 區間 | 福隆>樹林 | 11:08 | 11:11 |
1167 | 區間 | 基隆>北湖 | 11:28 | 11:29 |
4137 | 區間 | 蘇澳>樹林 | 11:35 | 11:37 |
2013 | 區間快 | 七堵>嘉義 | 11:39 | 11:43 |
407 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 臺東>樹林 | 11:44 | 11:48 |
1171 | 區間 | 瑞芳>北湖 | 11:49 | 11:52 |
123 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 七堵>屏東 | 11:55 | 11:58 |
2193 | 區間 | 基隆>嘉義 | 12:00 | 12:03 |
4019 | 區間快 | 蘇澳>樹林 | 12:09 | 12:12 |
1177 | 區間 | 基隆>苗栗 | 12:17 | 12:19 |
271 | 普悠瑪(普悠瑪) | 花蓮>彰化 | 12:21 | 12:25 |
1181 | 區間 | 瑞芳>新竹 | 12:33 | 12:36 |
411 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 新左營>樹林 | 12:40 | 12:44 |
2203 | 區間 | 基隆>嘉義 | 12:45 | 12:48 |
125 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 七堵>屏東 | 12:53 | 12:58 |
4151 | 區間 | 蘇澳>樹林 | 12:59 | 13:01 |
1191 | 區間 | 基隆>新竹 | 13:09 | 13:11 |
217 | 太魯閣(太魯閣) | 花蓮>樹林 | 13:16 | 13:19 |
165 | 普悠瑪(普悠瑪) | 南港>臺東 | 13:25 | 13:28 |
4021 | 區間快 | 和平>樹林 | 13:29 | 13:31 |
1187 | 區間 | 基隆>苗栗 | 13:34 | 13:36 |
2213 | 區間 | 基隆>嘉義 | 13:45 | 13:47 |
215 | 自強(DMU3100 型柴聯) | 花蓮>樹林 | 13:52 | 13:54 |
129 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 基隆>枋寮 | 13:57 | 14:00 |
1197 | 區間 | 基隆>苗栗 | 14:06 | 14:10 |
4171 | 區間 | 蘇澳>樹林 | 14:12 | 14:14 |
415 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 新左營>樹林 | 14:17 | 14:20 |
133 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 七堵>潮州 | 14:33 | 14:38 |
1201 | 區間 | 基隆>新竹 | 14:38 | 14:42 |
4173 | 區間 | 蘇澳>樹林 | 14:48 | 14:50 |
135 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 七堵>屏東 | 14:56 | 15:00 |
2223 | 區間 | 基隆>嘉義 | 15:07 | 15:10 |
417 | 太魯閣(太魯閣) | 知本>樹林 | 15:13 | 15:16 |
219 | 普悠瑪(普悠瑪) | 花蓮>樹林 | 15:20 | 15:23 |
1207 | 區間 | 基隆>苗栗 | 15:25 | 15:27 |
137 | 普悠瑪(普悠瑪) | 南港>潮州 | 15:35 | 15:40 |
1211 | 區間 | 基隆>新竹 | 15:40 | 15:43 |
2233 | 區間 | 瑞芳>嘉義 | 15:45 | 15:50 |
4177 | 區間 | 花蓮>樹林 | 15:51 | 15:55 |
175 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 花蓮>潮州 | 15:56 | 16:00 |
221 | 普悠瑪(普悠瑪) | 花蓮>樹林 | 16:01 | 16:05 |
521 | 莒光(無身障座位) | 七堵>潮州 | 16:08 | 16:11 |
1217 | 區間 | 基隆>苗栗 | 16:18 | 16:20 |
4183 | 區間 | 蘇澳>北湖 | 16:28 | 16:30 |
273 | 普悠瑪(普悠瑪) | 花蓮>彰化 | 16:35 | 16:40 |
1221 | 區間 | 基隆>新竹 | 16:42 | 16:45 |
139 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 七堵>潮州 | 16:56 | 17:00 |
1223 | 區間 | 瑞芳>新竹 | 17:00 | 17:04 |
421 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 臺東>樹林 | 17:05 | 17:08 |
1227 | 區間 | 基隆>苗栗 | 17:09 | 17:12 |
2033 | 區間快 | 七堵>彰化 | 17:20 | 17:22 |
141 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 七堵>潮州 | 17:25 | 17:28 |
1231 | 區間 | 基隆>新竹 | 17:30 | 17:32 |
177 | 自強(推拉式自強號且有自行車車廂) | 花蓮>斗南 | 17:34 | 17:37 |
4191 | 區間 | 蘇澳>桃園 | 17:41 | 17:43 |
1233 | 區間 | 基隆>湖口 | 17:46 | 17:49 |
143 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 七堵>潮州 | 17:55 | 18:00 |
1239 | 區間 | 七堵>北湖 | 18:00 | 18:03 |
423 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 新左營>樹林 | 18:04 | 18:08 |
145 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 七堵>潮州 | 18:09 | 18:13 |
1235 | 區間 | 基隆>新竹 | 18:14 | 18:16 |
477 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 臺東>員林 | 18:20 | 18:24 |
4193 | 區間 | 蘇澳>樹林 | 18:24 | 18:27 |
4027 | 區間快 | 蘇澳新>湖口 | 18:30 | 18:33 |
1237 | 區間 | 基隆>苗栗 | 18:34 | 18:36 |
2037 | 區間快 | 七堵>臺中 | 18:40 | 18:43 |
1243 | 區間 | 基隆>湖口 | 18:46 | 18:48 |
4197 | 區間 | 蘇澳>樹林 | 18:52 | 18:53 |
149 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 基隆>潮州 | 18:56 | 18:59 |
1241 | 區間 | 基隆>竹南 | 19:02 | 19:04 |
653 | 莒光(有身障座位) | 臺東>彰化 | 19:08 | 19:11 |
229 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 瑞穗>樹林 | 19:15 | 19:17 |
1247 | 區間 | 基隆>苗栗 | 19:20 | 19:24 |
181 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 花蓮>屏東 | 19:25 | 19:30 |
1251 | 區間 | 基隆>新竹 | 19:39 | 19:41 |
431 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 新左營>樹林 | 19:56 | 19:58 |
1253 | 區間 | 基隆>北湖 | 20:00 | 20:02 |
4209 | 區間 | 福隆>中壢 | 20:09 | 20:12 |
283 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 壽豐>斗六 | 20:17 | 20:20 |
1257 | 區間 | 基隆>三義 | 20:26 | 20:29 |
4211 | 區間 | 蘇澳>樹林 | 20:36 | 20:39 |
1261 | 區間 | 基隆>中壢 | 20:41 | 20:44 |
285 | 普悠瑪(普悠瑪) | 花蓮>彰化 | 20:46 | 20:50 |
4215 | 區間 | 瑞芳>樹林 | 20:52 | 20:54 |
155 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 七堵>彰化 | 20:57 | 21:00 |
1263 | 區間 | 基隆>新竹 | 21:05 | 21:08 |
4221 | 區間 | 蘇澳>北湖 | 21:13 | 21:15 |
1271 | 區間 | 基隆>北湖 | 21:23 | 21:26 |
235 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 花蓮>樹林 | 21:32 | 21:35 |
157 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 七堵>苗栗 | 21:37 | 21:40 |
1267 | 區間 | 基隆>苗栗 | 21:43 | 21:45 |
441 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 知本>樹林 | 21:47 | 21:51 |
439 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 臺東>樹林 | 21:56 | 21:59 |
4225 | 區間 | 福隆>北湖 | 22:01 | 22:03 |
1273 | 區間 | 基隆>新竹 | 22:09 | 22:12 |
4235 | 區間 | 羅東>北湖 | 22:24 | 22:26 |
1281 | 區間 | 基隆>新竹 | 22:39 | 22:42 |
4241 | 區間 | 南澳>樹林 | 22:53 | 22:57 |
241 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 花蓮>樹林 | 23:00 | 23:02 |
1283 | 區間 | 基隆>楊梅 | 23:08 | 23:10 |
247 | 太魯閣(太魯閣) | 花蓮>樹林 | 23:17 | 23:21 |
445 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 臺東>樹林 | 23:23 | 23:26 |
1287 | 區間 | 基隆>中壢 | 23:32 | 23:34 |
1289 | 區間 | 基隆>樹林 | 23:48 | 23:50 |
4039 | 區間快 | 花蓮>樹林 | 00:22 | 00:25 |
447 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 臺東>樹林 | 00:40 | 00:42 |
復康巴士
復康巴士由各縣市政府提供,詳細資訊請參考衛生福利部社會及家庭署網站:
各縣市政府辦理身心障礙者巴士服務彙整表
多扶接送

服務電話:(02)8663-9398
http://www.duofu.com.tw/
http://www.duofu.com.tw/
無障礙轉乘
搭乘高鐵
計程車
- 路線一、抵達臨停接送區,前往台北車站一樓大廳轉乘高鐵月台電梯 (近東三門高鐵旅客服務台)。
- 路線二、抵達台北車站地下一樓東停車場 (中山北路),行經高鐵售票處,由B1高鐵7-12車驗票閘門轉乘高鐵月台電梯。
市區公車
- 抵達公車站牌,前往台北車站一樓大廳轉乘高鐵月台電梯 (近東三門高鐵旅客服務台)。
客運
- 國光客運
抵達國光客運下客處 (近東三門),由台北車站東三門進入一樓大廳轉乘高鐵月台電梯。 - 台北轉運站
於台北轉運站站外 (市民大道) R1電梯至B1層中山地下街 (R區),循指標前往B1高鐵7-12車驗票閘門轉乘高鐵月台電梯。
臺鐵
- 搭乘臺鐵月台電梯抵達台北車站一樓大廳,右轉轉乘高鐵月台電梯 (近東三門高鐵旅客服務台)。
桃園捷運
- 路線一、於桃園捷運A1台北車站B1層搭乘電梯至台北地下街 (Y區),循指標至Y4電梯抵達一樓,由台北車站北一門進入一樓大廳轉乘高鐵月台電梯 (近東三門高鐵旅客服務台)。
- 路線二、於桃園捷運A1台北車站行經B1M層連通道,循指標前往B1高鐵7-12車驗票閘門轉乘高鐵月台電梯。
台北捷運
- 板南線
搭乘捷運M4電梯至1F地面層,由台北車站南一門進入一樓大廳轉乘高鐵月台電梯 (近東三門高鐵旅客服務台)。 - 淡水信義線
路線一、搭乘捷運M2電梯至1F地面層,前往台北車站一樓大廳轉乘高鐵月台電梯 (近東三門高鐵旅客服務台)。
路線二、搭乘捷運M2電梯至B1層,左轉沿無障礙坡道上樓,循指標前往B1高鐵7-12車驗票閘門轉乘高鐵月台電梯。
離開高鐵
計程車
- 路線一、由月台第七節車廂處搭乘高鐵月台電梯至一樓大廳,前往東三門外計程車乘車區。
- 路線二、由月台第七節車廂處搭乘高鐵月台電梯至B1層,循指標前往西停車場內計程車招呼站。
市區公車、客運、臺鐵
- 由月台第七節車廂處搭乘高鐵月台電梯至一樓大廳轉乘。
台北捷運
- 板南線
由月台第七節車廂處搭乘高鐵月台電梯至一樓大廳,搭乘南一門外捷運M4電梯 (近忠孝西路) 至B1層轉乘。 - 淡水信義線
由月台第七節車廂處搭乘高鐵月台電梯至一樓大廳,搭乘東一門外捷運M2電梯 (近出口M1、M2) 至B3層轉乘。