電扶梯
Escalator車站資訊
板橋站
*
資訊
高鐵板橋站地址、營業/售票時間及最近到站班次
新北市板橋區縣民大道二段7號![]() |
營業時間:06:00 ~ 24:00 |
售票時間:06:00 ~ 末班車發車時間 |
最近車次
南下
北上
樓層導覽
高鐵板橋站各樓層平面圖與服務介紹
旅客可由高鐵板橋站B1層出站後,由B1中央通廊到板橋火車站,轉乘臺鐵北往萬華站,或南往樹林、鶯歌等站。
板橋火車站
車次 | 車種 | 起訖站 | 到達板橋站 | 板橋站發車 |
---|---|---|---|---|
4128 | 區間 | 樹林>蘇澳 | 05:14 | 05:15 |
1106 | 區間 | 樹林>基隆 | 05:32 | 05:33 |
402 | 太魯閣(太魯閣) | 樹林>知本 | 05:48 | 05:50 |
4138 | 區間 | 中壢>蘇澳 | 05:56 | 05:57 |
4006 | 區間快 | 桃園>南澳 | 06:11 | 06:12 |
406 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 樹林>臺東 | 06:16 | 06:18 |
1112 | 區間 | 新竹>基隆 | 06:22 | 06:23 |
4144 | 區間 | 樹林>瑞芳 | 06:36 | 06:37 |
1120 | 區間 | 北湖>基隆 | 06:42 | 06:43 |
1122 | 區間 | 新竹>基隆 | 06:56 | 06:57 |
408 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 樹林>臺東 | 07:01 | 07:02 |
272 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 苗栗>花蓮 | 07:09 | 07:11 |
4148 | 區間 | 北湖>蘇澳 | 07:18 | 07:20 |
1128 | 區間 | 苗栗>基隆 | 07:26 | 07:27 |
410 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 樹林>臺東 | 07:31 | 07:33 |
4152 | 區間 | 楊梅>福隆 | 07:36 | 07:37 |
1132 | 區間 | 新竹>基隆 | 07:46 | 07:47 |
1130 | 區間 | 湖口>七堵 | 07:52 | 07:53 |
4154 | 區間 | 北湖>瑞芳 | 08:01 | 08:02 |
102 | 自強(推拉式自強號且有自行車車廂) | 斗六>七堵 | 08:05 | 08:07 |
1140 | 區間 | 樹林>基隆 | 08:10 | 08:11 |
4022 | 區間快 | 鶯歌>蘇澳新 | 08:14 | 08:16 |
1134 | 區間 | 新竹>基隆 | 08:20 | 08:21 |
472 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 員林>臺東 | 08:27 | 08:29 |
2114 | 區間 | 彰化>基隆 | 08:33 | 08:34 |
212 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 樹林>花蓮 | 08:37 | 08:39 |
1136 | 區間 | 北湖>瑞芳 | 08:44 | 08:45 |
2008 | 區間快 | 彰化>基隆 | 08:50 | 08:51 |
1138 | 區間 | 三義>基隆 | 09:01 | 09:02 |
278 | 普悠瑪(普悠瑪) | 彰化>花蓮 | 09:07 | 09:08 |
4162 | 區間 | 樹林>蘇澳 | 09:17 | 09:18 |
2120 | 區間 | 二水>基隆 | 09:24 | 09:26 |
280 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 斗六>花蓮 | 09:32 | 09:33 |
1148 | 區間 | 苗栗>瑞芳 | 09:37 | 09:38 |
170 | 自強(推拉式自強號且有自行車車廂) | 嘉義>花蓮 | 09:45 | 09:47 |
2124 | 區間 | 嘉義>基隆 | 09:59 | 10:00 |
422 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 樹林>新左營 | 10:03 | 10:05 |
1152 | 區間 | 新竹>瑞芳 | 10:07 | 10:09 |
4026 | 區間快 | 樹林>花蓮 | 10:13 | 10:15 |
1158 | 區間 | 苗栗>基隆 | 10:19 | 10:20 |
4172 | 區間 | 樹林>蘇澳 | 10:24 | 10:25 |
108 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 潮州>七堵 | 10:27 | 10:30 |
110 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 潮州>七堵 | 10:38 | 10:40 |
218 | 普悠瑪(普悠瑪) | 樹林>花蓮 | 10:43 | 10:45 |
2134 | 區間 | 嘉義>基隆 | 10:47 | 10:48 |
1160 | 區間 | 新竹>松山 | 10:55 | 10:56 |
4178 | 區間 | 樹林>蘇澳 | 11:01 | 11:02 |
1168 | 區間 | 苗栗>基隆 | 11:08 | 11:09 |
222 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 樹林>瑞穗 | 11:13 | 11:14 |
224 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 樹林>花蓮 | 11:18 | 11:19 |
1162 | 區間 | 新竹>基隆 | 11:22 | 11:23 |
162 | 普悠瑪(普悠瑪) | 臺東>南港 | 11:32 | 11:34 |
2144 | 區間 | 嘉義>基隆 | 11:51 | 11:52 |
112 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 潮州>基隆 | 11:55 | 11:57 |
4030 | 區間快 | 樹林>和平 | 12:02 | 12:04 |
1170 | 區間 | 樹林>七堵 | 12:08 | 12:09 |
1172 | 區間 | 新竹>基隆 | 12:14 | 12:15 |
426 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 樹林>知本 | 12:21 | 12:23 |
4182 | 區間 | 樹林>蘇澳 | 12:26 | 12:27 |
1178 | 區間 | 苗栗>基隆 | 12:30 | 12:31 |
2154 | 區間 | 嘉義>基隆 | 12:42 | 12:43 |
228 | 普悠瑪(普悠瑪) | 樹林>花蓮 | 12:46 | 12:48 |
114 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 潮州>七堵 | 12:50 | 12:52 |
1006 | 區間快 | 潮州>七堵 | 13:00 | 13:01 |
4188 | 區間 | 樹林>蘇澳 | 13:06 | 13:07 |
1182 | 區間 | 新竹>基隆 | 13:11 | 13:12 |
1188 | 區間 | 苗栗>基隆 | 13:26 | 13:27 |
2164 | 區間 | 新營>瑞芳 | 13:37 | 13:38 |
116 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 屏東>七堵 | 13:49 | 13:51 |
428 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 樹林>新左營 | 13:56 | 13:58 |
232 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 樹林>壽豐 | 14:03 | 14:05 |
1192 | 區間 | 新竹>基隆 | 14:07 | 14:09 |
4198 | 區間 | 樹林>蘇澳 | 14:16 | 14:17 |
510 | 莒光(無身障座位) | 新左營>七堵 | 14:19 | 14:21 |
1198 | 區間 | 苗栗>基隆 | 14:26 | 14:27 |
1194 | 區間 | 竹南>瑞芳 | 14:36 | 14:37 |
432 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 樹林>新左營 | 14:42 | 14:43 |
118 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 潮州>七堵 | 14:49 | 14:51 |
4032 | 區間快 | 樹林>花蓮 | 14:55 | 14:57 |
1202 | 區間 | 北湖>基隆 | 15:02 | 15:03 |
120 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 潮州>七堵 | 15:08 | 15:10 |
236 | 太魯閣(太魯閣) | 樹林>花蓮 | 15:12 | 15:14 |
4208 | 區間 | 樹林>蘇澳 | 15:18 | 15:19 |
1208 | 區間 | 苗栗>基隆 | 15:24 | 15:25 |
1204 | 區間 | 北湖>基隆 | 15:44 | 15:45 |
172 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 潮州>花蓮 | 15:49 | 15:51 |
434 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 樹林>新左營 | 15:55 | 15:57 |
124 | 普悠瑪(普悠瑪) | 潮州>南港 | 16:00 | 16:02 |
1212 | 區間 | 新竹>基隆 | 16:09 | 16:10 |
4216 | 區間 | 樹林>南澳 | 16:19 | 16:20 |
1218 | 區間 | 苗栗>基隆 | 16:24 | 16:25 |
1220 | 區間 | 樹林>基隆 | 16:30 | 16:31 |
1214 | 區間 | 北湖>基隆 | 16:40 | 16:41 |
442 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 樹林>臺東 | 16:45 | 16:47 |
122 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 潮州>基隆 | 16:49 | 16:51 |
1222 | 區間 | 新竹>基隆 | 17:01 | 17:02 |
516 | 莒光(無身障座位) | 高雄>七堵 | 17:05 | 17:07 |
4224 | 區間 | 樹林>宜蘭 | 17:11 | 17:12 |
1228 | 區間 | 苗栗>基隆 | 17:21 | 17:22 |
282 | 普悠瑪(普悠瑪) | 彰化>花蓮 | 17:27 | 17:28 |
1226 | 區間 | 樹林>基隆 | 17:32 | 17:33 |
4232 | 區間 | 北湖>蘇澳 | 17:36 | 17:37 |
176 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 潮州>瑞芳 | 17:39 | 17:42 |
2204 | 區間 | 嘉義>基隆 | 17:52 | 17:53 |
4234 | 區間 | 樹林>福隆 | 17:58 | 17:59 |
132 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 枋寮>七堵 | 18:05 | 18:07 |
1232 | 區間 | 新竹>基隆 | 18:10 | 18:11 |
128 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 屏東>基隆 | 18:14 | 18:16 |
438 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 樹林>臺東 | 18:19 | 18:21 |
246 | 自強(DMU3100 型柴聯) | 樹林>花蓮 | 18:25 | 18:27 |
1238 | 區間 | 苗栗>基隆 | 18:30 | 18:32 |
4236 | 區間 | 樹林>瑞芳 | 18:35 | 18:37 |
130 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 彰化>基隆 | 18:39 | 18:41 |
1234 | 區間 | 竹南>基隆 | 18:44 | 18:46 |
4046 | 區間快 | 湖口>花蓮 | 18:53 | 18:54 |
136 | 普悠瑪(普悠瑪) | 潮州>南港 | 18:57 | 18:59 |
248 | 普悠瑪(普悠瑪) | 樹林>花蓮 | 19:07 | 19:08 |
1242 | 區間 | 新竹>基隆 | 19:13 | 19:14 |
4240 | 區間 | 桃園>南澳 | 19:23 | 19:24 |
1248 | 區間 | 苗栗>基隆 | 19:28 | 19:29 |
134 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 屏東>基隆 | 19:31 | 19:33 |
448 | 太魯閣(太魯閣) | 樹林>臺東 | 19:46 | 19:48 |
2224 | 區間 | 嘉義>基隆 | 19:51 | 19:52 |
4048 | 區間快 | 樹林>蘇澳 | 20:01 | 20:02 |
1252 | 區間 | 新竹>基隆 | 20:07 | 20:08 |
1258 | 區間 | 苗栗>基隆 | 20:17 | 20:18 |
138 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 屏東>七堵 | 20:21 | 20:23 |
252 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 樹林>壽豐 | 20:25 | 20:28 |
2042 | 區間快 | 二水>七堵 | 20:29 | 20:32 |
4244 | 區間 | 樹林>蘇澳 | 20:34 | 20:36 |
1260 | 區間 | 新竹>基隆 | 20:38 | 20:41 |
554 | 莒光(有身障座位) | 潮州>花蓮 | 20:44 | 20:46 |
142 | 自強(推拉式自強號且有自行車車廂) | 潮州>七堵 | 20:57 | 20:59 |
288 | 普悠瑪(普悠瑪) | 彰化>花蓮 | 21:07 | 21:08 |
1262 | 區間 | 新竹>基隆 | 21:12 | 21:13 |
4248 | 區間 | 樹林>宜蘭 | 21:16 | 21:17 |
1038 | 區間快 | 潮州>七堵 | 21:20 | 21:22 |
1268 | 區間 | 苗栗>基隆 | 21:25 | 21:26 |
1272 | 區間 | 新竹>基隆 | 21:42 | 21:43 |
256 | 太魯閣(太魯閣) | 樹林>花蓮 | 21:46 | 21:48 |
144 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 屏東>基隆 | 21:49 | 21:51 |
4252 | 區間 | 北湖>福隆 | 21:57 | 21:58 |
146 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 潮州>七堵 | 22:01 | 22:04 |
1276 | 區間 | 樹林>基隆 | 22:06 | 22:07 |
168 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 臺東>七堵 | 22:11 | 22:13 |
2244 | 區間 | 嘉義>七堵 | 22:16 | 22:17 |
1278 | 區間 | 苗栗>基隆 | 22:27 | 22:28 |
154 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 潮州>南港 | 22:32 | 22:34 |
1280 | 區間 | 中壢>瑞芳 | 22:46 | 22:47 |
2254 | 區間 | 嘉義>基隆 | 22:54 | 22:56 |
150 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 屏東>七堵 | 23:05 | 23:07 |
1282 | 區間 | 新竹>南港 | 23:12 | 23:13 |
2046 | 區間快 | 彰化>七堵 | 23:16 | 23:18 |
1288 | 區間 | 苗栗>基隆 | 23:33 | 23:34 |
2264 | 區間 | 嘉義>七堵 | 23:46 | 23:47 |
152 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 屏東>七堵 | 23:51 | 23:53 |
車次 | 車種 | 起訖站 | 到達板橋站 | 板橋發車 |
---|---|---|---|---|
2005 | 區間快 | 七堵>彰化 | 05:31 | 05:32 |
1107 | 區間 | 七堵>苗栗 | 05:43 | 05:44 |
2133 | 區間 | 基隆>嘉義 | 05:55 | 05:56 |
161 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 南港>臺東 | 06:09 | 06:10 |
1117 | 區間 | 基隆>苗栗 | 06:19 | 06:20 |
103 | 自強(推拉式自強號且有自行車車廂) | 七堵>潮州 | 06:36 | 06:38 |
1121 | 區間 | 基隆>新竹 | 06:48 | 06:49 |
4103 | 區間 | 宜蘭>北湖 | 06:57 | 06:58 |
105 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 基隆>屏東 | 07:08 | 07:10 |
2143 | 區間 | 基隆>嘉義 | 07:13 | 07:14 |
1007 | 區間快 | 七堵>鶯歌 | 07:18 | 07:20 |
4107 | 區間 | 羅東>樹林 | 07:24 | 07:25 |
2007 | 區間快 | 基隆>二水 | 07:29 | 07:31 |
1127 | 區間 | 基隆>苗栗 | 07:35 | 07:36 |
1131 | 區間 | 基隆>新竹 | 07:42 | 07:43 |
107 | 普悠瑪(普悠瑪) | 南港>潮州 | 07:52 | 07:53 |
1129 | 區間 | 基隆>北湖 | 07:57 | 07:58 |
4003 | 區間快 | 蘇澳>樹林 | 08:01 | 08:02 |
111 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 七堵>枋寮 | 08:07 | 08:08 |
2153 | 區間 | 基隆>嘉義 | 08:12 | 08:13 |
4111 | 區間 | 南澳>樹林 | 08:16 | 08:17 |
109 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 基隆>彰化 | 08:21 | 08:23 |
1135 | 區間 | 基隆>北湖 | 08:26 | 08:27 |
203 | 普悠瑪(普悠瑪) | 花蓮>樹林 | 08:30 | 08:31 |
113 | 自強(推拉式自強號且有自行車車廂) | 七堵>屏東 | 08:36 | 08:38 |
1137 | 區間 | 基隆>苗栗 | 08:41 | 08:42 |
4113 | 區間 | 蘇澳>樹林 | 08:46 | 08:47 |
401 | 太魯閣(太魯閣) | 臺東>樹林 | 08:52 | 08:53 |
1141 | 區間 | 基隆>新竹 | 08:57 | 08:58 |
4007 | 區間快 | 蘇澳>樹林 | 09:03 | 09:04 |
115 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 基隆>屏東 | 09:08 | 09:10 |
2163 | 區間 | 基隆>嘉義 | 09:14 | 09:15 |
4119 | 區間 | 瑞芳>樹林 | 09:20 | 09:21 |
511 | 莒光(無身障座位) | 七堵>新左營 | 09:24 | 09:26 |
4013 | 區間快 | 花蓮>湖口 | 09:33 | 09:35 |
1147 | 區間 | 基隆>苗栗 | 09:38 | 09:39 |
1151 | 區間 | 基隆>新竹 | 09:46 | 09:47 |
4123 | 區間 | 蘇澳>樹林 | 09:55 | 09:57 |
131 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 七堵>潮州 | 10:07 | 10:08 |
207 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 壽豐>樹林 | 10:11 | 10:12 |
1153 | 區間 | 基隆>北湖 | 10:18 | 10:19 |
117 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 基隆>潮州 | 10:27 | 10:28 |
1157 | 區間 | 基隆>苗栗 | 10:33 | 10:34 |
4131 | 區間 | 瑞芳>樹林 | 10:41 | 10:42 |
1161 | 區間 | 基隆>新竹 | 10:54 | 10:55 |
4017 | 區間快 | 瑞芳>樹林 | 10:58 | 10:59 |
211 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 花蓮>樹林 | 11:02 | 11:03 |
121 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 七堵>屏東 | 11:08 | 11:10 |
2183 | 區間 | 基隆>嘉義 | 11:14 | 11:15 |
4135 | 區間 | 福隆>樹林 | 11:20 | 11:22 |
1167 | 區間 | 基隆>北湖 | 11:38 | 11:39 |
4137 | 區間 | 蘇澳>樹林 | 11:46 | 11:47 |
2013 | 區間快 | 七堵>嘉義 | 11:50 | 11:52 |
407 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 臺東>樹林 | 11:55 | 11:56 |
1171 | 區間 | 瑞芳>北湖 | 12:01 | 12:02 |
123 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 七堵>屏東 | 12:06 | 12:08 |
2193 | 區間 | 基隆>嘉義 | 12:12 | 12:13 |
4019 | 區間快 | 蘇澳>樹林 | 12:19 | 12:21 |
1177 | 區間 | 基隆>苗栗 | 12:29 | 12:35 |
271 | 普悠瑪(普悠瑪) | 花蓮>彰化 | 12:32 | 12:33 |
1181 | 區間 | 瑞芳>新竹 | 12:45 | 12:46 |
411 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 新左營>樹林 | 12:51 | 12:53 |
2203 | 區間 | 基隆>嘉義 | 12:57 | 12:58 |
125 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 七堵>屏東 | 13:06 | 13:08 |
4151 | 區間 | 蘇澳>樹林 | 13:10 | 13:11 |
1191 | 區間 | 基隆>新竹 | 13:20 | 13:21 |
217 | 太魯閣(太魯閣) | 花蓮>樹林 | 13:26 | 13:28 |
165 | 普悠瑪(普悠瑪) | 南港>臺東 | 13:35 | 13:36 |
4021 | 區間快 | 和平>樹林 | 13:39 | 13:40 |
1187 | 區間 | 基隆>苗栗 | 13:45 | 13:46 |
2213 | 區間 | 基隆>嘉義 | 13:56 | 13:57 |
215 | 自強(DMU3100 型柴聯) | 花蓮>樹林 | 14:02 | 14:04 |
129 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 基隆>枋寮 | 14:08 | 14:10 |
1197 | 區間 | 基隆>苗栗 | 14:19 | 14:20 |
4171 | 區間 | 蘇澳>樹林 | 14:23 | 14:24 |
415 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 新左營>樹林 | 14:28 | 14:29 |
133 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 七堵>潮州 | 14:45 | 14:46 |
1201 | 區間 | 基隆>新竹 | 14:51 | 14:52 |
4173 | 區間 | 蘇澳>樹林 | 14:59 | 15:00 |
135 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 七堵>屏東 | 15:08 | 15:10 |
2223 | 區間 | 基隆>嘉義 | 15:19 | 15:21 |
417 | 太魯閣(太魯閣) | 知本>樹林 | 15:24 | 15:26 |
219 | 普悠瑪(普悠瑪) | 花蓮>樹林 | 15:30 | 15:31 |
1207 | 區間 | 基隆>苗栗 | 15:36 | 15:37 |
137 | 普悠瑪(普悠瑪) | 南港>潮州 | 15:47 | 15:48 |
1211 | 區間 | 基隆>新竹 | 15:52 | 15:53 |
2233 | 區間 | 瑞芳>嘉義 | 15:59 | 16:00 |
4177 | 區間 | 花蓮>樹林 | 16:04 | 16:05 |
175 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 花蓮>潮州 | 16:08 | 16:10 |
221 | 普悠瑪(普悠瑪) | 花蓮>樹林 | 16:13 | 16:15 |
521 | 莒光(無身障座位) | 七堵>潮州 | 16:19 | 16:21 |
1217 | 區間 | 基隆>苗栗 | 16:29 | 16:30 |
4183 | 區間 | 蘇澳>北湖 | 16:39 | 16:40 |
273 | 普悠瑪(普悠瑪) | 花蓮>彰化 | 16:47 | 16:48 |
1221 | 區間 | 基隆>新竹 | 16:54 | 16:55 |
139 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 七堵>潮州 | 17:08 | 17:10 |
1223 | 區間 | 瑞芳>新竹 | 17:13 | 17:14 |
421 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 臺東>樹林 | 17:16 | 17:18 |
1227 | 區間 | 基隆>苗栗 | 17:21 | 17:22 |
2033 | 區間快 | 七堵>彰化 | 17:29 | 17:31 |
141 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 七堵>潮州 | 17:36 | 17:38 |
1231 | 區間 | 基隆>新竹 | 17:41 | 17:42 |
177 | 自強(推拉式自強號且有自行車車廂) | 花蓮>斗南 | 17:45 | 17:47 |
4191 | 區間 | 蘇澳>桃園 | 17:52 | 17:53 |
1233 | 區間 | 基隆>湖口 | 17:58 | 17:59 |
143 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 七堵>潮州 | 18:07 | 18:08 |
1239 | 區間 | 七堵>北湖 | 18:12 | 18:13 |
423 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 新左營>樹林 | 18:15 | 18:17 |
145 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 七堵>潮州 | 18:20 | 18:22 |
1235 | 區間 | 基隆>新竹 | 18:25 | 18:26 |
477 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 臺東>員林 | 18:31 | 18:33 |
4193 | 區間 | 蘇澳>樹林 | 18:36 | 18:37 |
4027 | 區間快 | 蘇澳新>湖口 | 18:40 | 18:42 |
1237 | 區間 | 基隆>苗栗 | 18:45 | 18:46 |
2037 | 區間快 | 七堵>臺中 | 18:52 | 18:53 |
1243 | 區間 | 基隆>湖口 | 18:57 | 18:58 |
4197 | 區間 | 蘇澳>樹林 | 19:02 | 19:03 |
149 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 基隆>潮州 | 19:07 | 19:09 |
1241 | 區間 | 基隆>竹南 | 19:13 | 19:14 |
229 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 瑞穗>樹林 | 19:24 | 19:26 |
653 | 莒光(有身障座位) | 臺東>彰化 | 19:28 | 19:30 |
1247 | 區間 | 基隆>苗栗 | 19:33 | 19:34 |
181 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 花蓮>屏東 | 19:38 | 19:40 |
1251 | 區間 | 基隆>新竹 | 19:50 | 19:52 |
431 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 新左營>樹林 | 20:05 | 20:07 |
1253 | 區間 | 基隆>北湖 | 20:11 | 20:12 |
4209 | 區間 | 福隆>中壢 | 20:21 | 20:22 |
283 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 壽豐>斗六 | 20:27 | 20:28 |
1257 | 區間 | 基隆>三義 | 20:38 | 20:39 |
4211 | 區間 | 蘇澳>樹林 | 20:48 | 20:49 |
1261 | 區間 | 基隆>中壢 | 20:54 | 21:00 |
285 | 普悠瑪(普悠瑪) | 花蓮>彰化 | 20:57 | 20:58 |
4215 | 區間 | 瑞芳>樹林 | 21:03 | 21:04 |
155 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 七堵>彰化 | 21:08 | 21:10 |
1263 | 區間 | 基隆>新竹 | 21:17 | 21:18 |
4221 | 區間 | 蘇澳>北湖 | 21:24 | 21:25 |
1271 | 區間 | 基隆>北湖 | 21:35 | 21:36 |
235 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 花蓮>樹林 | 21:42 | 21:44 |
157 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 七堵>苗栗 | 21:48 | 21:50 |
1267 | 區間 | 基隆>苗栗 | 21:54 | 21:55 |
441 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 知本>樹林 | 21:58 | 22:00 |
439 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 臺東>樹林 | 22:06 | 22:08 |
4225 | 區間 | 福隆>北湖 | 22:12 | 22:13 |
1273 | 區間 | 基隆>新竹 | 22:21 | 22:22 |
4235 | 區間 | 羅東>北湖 | 22:35 | 22:36 |
1281 | 區間 | 基隆>新竹 | 22:51 | 22:52 |
4241 | 區間 | 南澳>樹林 | 23:06 | 23:08 |
241 | 自強(推拉式自強號且無自行車車廂) | 花蓮>樹林 | 23:10 | 23:12 |
1283 | 區間 | 基隆>楊梅 | 23:19 | 23:20 |
247 | 太魯閣(太魯閣) | 花蓮>樹林 | 23:28 | 23:29 |
445 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 臺東>樹林 | 23:33 | 23:35 |
1287 | 區間 | 基隆>中壢 | 23:43 | 23:44 |
4039 | 區間快 | 花蓮>樹林 | 00:32 | 00:34 |
447 | 自強(3000)(EMU3000 型電車) | 臺東>樹林 | 00:49 | 00:50 |
1289 | 區間 | 基隆>樹林 | 23:59 | 00:01 |
復康巴士
復康巴士由各縣市政府提供,詳細資訊請參考衛生福利部社會及家庭署網站:
各縣市政府辦理身心障礙者巴士服務彙整表
多扶接送

服務電話:(02)8663-9398
http://www.duofu.com.tw/
http://www.duofu.com.tw/