電扶梯
Escalator車站資訊
苗栗站
*
資訊
高鐵苗栗站地址、營業/售票時間及最近到站班次
苗栗縣後龍鎮高鐵三路268號![]() |
營業時間:06:05 ~ 23:45 |
售票時間:06:05 ~ 末班車發車時間 |
最近車次
南下
北上
樓層導覽
高鐵苗栗站各樓層平面圖與服務介紹

點擊瀏覽
縮小
點擊瀏覽
旅客可由高鐵苗栗站5號出口到豐富火車站,轉乘臺鐵北往造橋、竹南等站,或南往苗栗、三義等站。
豐富火車站
車次 | 車種 | 起訖站 | 到達豐富站 | 豐富站發車 |
---|---|---|---|---|
1128 | 區間 | 苗栗>基隆 | 05:20 | 05:21 |
2114 | 區間 | 彰化>基隆 | 06:22 | 06:23 |
1138 | 區間 | 三義>基隆 | 06:47 | 06:48 |
2120 | 區間 | 二水>基隆 | 07:18 | 07:19 |
1148 | 區間 | 苗栗>瑞芳 | 07:28 | 07:29 |
2124 | 區間 | 嘉義>基隆 | 07:51 | 07:52 |
1158 | 區間 | 苗栗>基隆 | 08:16 | 08:17 |
2134 | 區間 | 嘉義>基隆 | 08:37 | 08:38 |
1168 | 區間 | 苗栗>基隆 | 08:58 | 08:59 |
2144 | 區間 | 嘉義>基隆 | 09:42 | 09:43 |
1178 | 區間 | 苗栗>基隆 | 10:33 | 10:34 |
2154 | 區間 | 嘉義>基隆 | 10:47 | 10:48 |
1188 | 區間 | 苗栗>基隆 | 11:16 | 11:17 |
2164 | 區間 | 新營>瑞芳 | 11:40 | 11:41 |
1198 | 區間 | 苗栗>基隆 | 12:16 | 12:17 |
2174 | 區間 | 嘉義>北湖 | 12:44 | 12:45 |
1208 | 區間 | 苗栗>基隆 | 13:16 | 13:17 |
2184 | 區間 | 嘉義>北湖 | 13:43 | 13:44 |
1218 | 區間 | 苗栗>基隆 | 14:16 | 14:17 |
2194 | 區間 | 嘉義>北湖 | 14:37 | 14:38 |
1228 | 區間 | 苗栗>基隆 | 15:11 | 15:12 |
2204 | 區間 | 嘉義>基隆 | 15:43 | 15:44 |
1238 | 區間 | 苗栗>基隆 | 16:19 | 16:20 |
2214 | 區間 | 嘉義>北湖 | 16:39 | 16:40 |
1248 | 區間 | 苗栗>基隆 | 17:24 | 17:25 |
2224 | 區間 | 嘉義>基隆 | 17:41 | 17:42 |
1258 | 區間 | 苗栗>基隆 | 18:17 | 18:18 |
2234 | 區間 | 嘉義>北湖 | 18:37 | 18:38 |
1268 | 區間 | 苗栗>基隆 | 19:07 | 19:08 |
2244 | 區間 | 嘉義>七堵 | 19:44 | 19:45 |
1278 | 區間 | 苗栗>基隆 | 20:11 | 20:12 |
2254 | 區間 | 嘉義>基隆 | 20:46 | 20:47 |
1288 | 區間 | 苗栗>基隆 | 21:32 | 21:33 |
2264 | 區間 | 嘉義>七堵 | 21:49 | 21:50 |
1298 | 區間 | 苗栗>桃園 | 22:14 | 22:15 |
2274 | 區間 | 嘉義>北湖 | 22:49 | 22:50 |
3248 | 區間 | 屏東>新竹 | 23:21 | 23:22 |
3252 | 區間 | 潮州>新竹 | 23:49 | 23:50 |
車次 | 車種 | 起訖站 | 到達豐富站 | 豐富發車 |
---|---|---|---|---|
2103 | 區間 | 新竹>嘉義 | 05:37 | 05:38 |
3157 | 區間 | 新竹>潮州 | 05:53 | 05:54 |
2113 | 區間 | 北湖>嘉義 | 06:23 | 06:24 |
1105 | 區間 | 北湖>苗栗 | 06:54 | 06:55 |
2123 | 區間 | 北湖>嘉義 | 07:19 | 07:20 |
1107 | 區間 | 七堵>苗栗 | 07:47 | 07:48 |
2133 | 區間 | 基隆>嘉義 | 08:12 | 08:13 |
1117 | 區間 | 基隆>苗栗 | 08:27 | 08:28 |
2143 | 區間 | 基隆>嘉義 | 09:12 | 09:13 |
1127 | 區間 | 基隆>苗栗 | 09:43 | 09:44 |
2153 | 區間 | 基隆>嘉義 | 10:20 | 10:21 |
1137 | 區間 | 基隆>苗栗 | 10:46 | 10:47 |
2163 | 區間 | 基隆>嘉義 | 11:09 | 11:10 |
1147 | 區間 | 基隆>苗栗 | 11:39 | 11:40 |
2173 | 區間 | 北湖>嘉義 | 12:10 | 12:11 |
1157 | 區間 | 基隆>苗栗 | 12:40 | 12:41 |
2183 | 區間 | 基隆>嘉義 | 13:13 | 13:14 |
1169 | 區間 | 北湖>苗栗 | 13:53 | 13:54 |
2193 | 區間 | 基隆>嘉義 | 14:13 | 14:14 |
1177 | 區間 | 基隆>苗栗 | 14:28 | 14:29 |
2203 | 區間 | 基隆>嘉義 | 15:05 | 15:06 |
1187 | 區間 | 基隆>苗栗 | 15:45 | 15:46 |
2213 | 區間 | 基隆>嘉義 | 16:05 | 16:06 |
1197 | 區間 | 基隆>苗栗 | 16:41 | 16:43 |
2223 | 區間 | 基隆>嘉義 | 17:23 | 17:24 |
1207 | 區間 | 基隆>苗栗 | 17:53 | 17:54 |
2233 | 區間 | 瑞芳>嘉義 | 18:10 | 18:11 |
1217 | 區間 | 基隆>苗栗 | 18:39 | 18:40 |
2237 | 區間 | 北湖>新烏日 | 18:47 | 18:48 |
2243 | 區間 | 北湖>嘉義 | 19:09 | 19:10 |
1227 | 區間 | 基隆>苗栗 | 19:42 | 19:43 |
2253 | 區間 | 北湖>嘉義 | 20:12 | 20:13 |
1237 | 區間 | 基隆>苗栗 | 20:54 | 20:55 |
2263 | 區間 | 北湖>嘉義 | 21:11 | 21:12 |
1247 | 區間 | 基隆>苗栗 | 21:45 | 21:46 |
2273 | 區間 | 北湖>彰化 | 22:24 | 22:25 |
1257 | 區間 | 基隆>三義 | 22:50 | 22:51 |
1265 | 區間 | 北湖>苗栗 | 23:27 | 23:28 |
1267 | 區間 | 基隆>苗栗 | 23:48 | 23:49 |
路線資訊
60秒後更新
-
高鐵苗栗站
-
育達科大
-
談文
-
德照橋
-
尖山米粉街口
-
竹南火車站(東站)
-
苗北藝文中心
-
頭份運動公園
-
頭份國中
-
建國路口
-
國家衛生研究院
-
竹南科學園區
-
竹南科學園區
-
國家衛生研究院
-
建國路口
-
頭份國中
-
頭份運動公園
-
苗北藝文中心
-
竹南火車站(東站)
-
尖山米粉街口
-
德照橋
-
談文
-
育達科大
-
高鐵苗栗站
表定時刻表
竹南科學園區Jhunan Sci. Park |
---|
|
高鐵苗栗站THSR Miaoli Stn. |
|
*車次為全程(101路)車次。 △車次(101C路)繞駛育達科大校區。
本路線車程預估為50分鐘,全程(101路)總車程預估為100分鐘,實際行車時間視交通狀況而定。
金牌客運:037-597-688 www.gobus.com.tw
快捷公車限「高鐵旅客」於高鐵站上下車享免費搭乘,公車業者得查驗票,請旅客保留當日當站高鐵乘車票證。持「悠遊聯名卡、一卡通聯名卡」搭乘高鐵之旅客,無須刷卡。
本服務介接「交通部運輸資料流通服務平臺」
最新更新:2025-04-30 06:10:00
路線資訊
60秒後更新
-
高鐵苗栗站
-
二張犁
-
經國路口
-
福星新村
-
彭厝
-
田寮
-
國華路口
-
北苗市場
-
苗栗火車站
-
建中街
-
水利會
-
縣府前
-
同心公園
-
文化街
-
中苗
-
至公路
-
南苗市場
-
苗栗站
-
八甲校區2
-
八甲校區1
-
八甲校區2
-
聯合大學
-
上南勢
-
坪頂社區
-
新英國小
-
豪榮社區
-
褔泰新村
-
南興
-
南勢(苗栗)
-
五湖口
-
五湖
-
下五湖
-
龍洞口
-
張厝
-
茅仔埔
-
糠榔埔
-
四湖口
-
四湖
-
羊寮崎
-
三湖口
-
三湖
-
西湖圖書館
-
湖東
-
僑文國小
-
李厝
-
湖西村
-
東和鋼鐵
-
福龍宮口
-
南勢山
-
牛埔
-
圍尾
-
虎尾寮
-
中和
-
黎厝
-
半天寮口
-
半天寮
-
翁厝
-
好望角
-
周厝
-
彎瓦
-
彎瓦
-
周厝
-
好望角
-
翁厝
-
半天寮
-
半天寮口
-
黎厝
-
中和
-
虎尾寮
-
圍尾
-
牛埔
-
南勢山
-
福龍宮口
-
東和鋼鐵
-
湖西村
-
李厝
-
僑文國小
-
湖東
-
西湖圖書館
-
三湖
-
三湖口
-
羊寮崎
-
四湖
-
四湖口
-
糠榔埔
-
茅仔埔
-
張厝
-
龍洞口
-
下五湖
-
五湖
-
五湖口
-
南勢(苗栗)
-
南興
-
褔泰新村
-
豪榮社區
-
新英國小
-
坪頂社區
-
上南勢
-
聯合大學
-
八甲校區2
-
八甲校區1
-
八甲校區2
-
育民工家
-
仁愛社區
-
地方法院
-
三角公園
-
合作金庫
-
苗栗市農會
-
文化街
-
民權街口
-
建功國小
-
上苗
-
北苗
-
苗栗火車站
-
北苗市場
-
國華路口
-
田寮
-
彭厝
-
福星新村
-
經國路口
-
二張犁
-
高鐵苗栗站
表定時刻表
高鐵苗栗站 |
---|
|
彎瓦 |
|
本服務介接「交通部運輸資料流通服務平臺」
最新更新:2025-04-30 06:10:00

台灣大車隊
- 服務電話:4058-8888
- 手機直撥:55688
- 網址:https://www.taiwantaxi.com.tw
- 桃園站、苗栗站、台中站、台南站

格上租車
- 服務電話:0800-222-568
- https://www.car-plus.com.tw

和運租車
- 服務電話:0800-024-550
- https://www.easyrent.com.tw

收費方式 (自112年12月1日起生效):
收費項目 | 每小時費率 | 當日(00:00~23:59計算) 最高收費 |
|
---|---|---|---|
汽車停車 | 戶外短期停車場(P1, P2) | 30元 | 210元 |
機車停車 | 10元 | 100元 |
* 備註:臨停30分鐘免費進場服務。
- 服務電話:02-2655-0818
- 網址:http://www.dodohome.com.tw
復康巴士
復康巴士由各縣市政府提供,詳細資訊請參考衛生福利部社會及家庭署網站:
各縣市政府辦理身心障礙者巴士服務彙整表
多扶接送

服務電話:(02)8663-9398
http://www.duofu.com.tw/
http://www.duofu.com.tw/